Le BTS management commercial opérationnel
Les enseignements par année
| Enseignement | 1ère année | 2ème année |
|---|---|---|
| Culture générale et expression | 2 h (1+1) | 2 h (1+1) |
| Langue vivante étrangère (anglais) | 3 h (1+2) | 3 h (1+2) |
| Culture économique, juridique et managériale (CEJM) | 4 h | 4 h |
| Développement de la relation client et vente conseil | 6 h (2+4) | 5 h (2+3) |
| Animation et dynamisation de l’offre commerciale | 5 h (3+2) | 6 h (3+3) |
| Gestion opérationnelle | 4 h (2+2) | 4 h (2+2) |
| Management de l’équipe commerciale | 4 h (2+2) | 4 h (2+2) |
| Total hebdomadaire | 28 h (15+13) | 28 h (15+13) |
| Enseignements facultatifs | ||
| Langue vivante étrangère 2 | 2 h | 2 h |
| Entrepreneuriat | 2 h | 2 h |
Les horaires entre parenthèses indiquent la répartition entre cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD).